Dempingswaarde Oordopjes

Decibellen en de Dempingswaarde van Oordopjes
- De dempingswaarde van de Festival Oordopjes verschilt per merk en type Oordopjes!
- De benodigde dempingswaarde is afhankelijk van de geluidsbron.
- Onderstaande tabel geeft daarom een indicatie over de hoeveelheid decibellen in verschillende situaties.
Decibellen per Situatie
Overzicht aantal decibellen | |
Omschrijving | dB |
Fluisteren | 25 |
Praten | 60 |
Straatgeluid | 70 |
Printer | 75 |
Grasmaaier | 85 |
Handzaag | 88 |
Druk Cafe | 90 |
Heftruck | 90 |
Snelwegverkeer | 96 |
Slijptol | 98 |
Handboor | 99 |
Snurken | 75 - 110 |
Cirkelzaag | 102 |
Windruis bij 100km/u | 102 (onder de helm) |
Kettingzaag | 105 |
Hogedrukreiniger | 108 |
Walkman | 80 - 110 |
Concert | 90 - 115 |
MP3-speler 'max' | 120 |
Bron: Alpine Nederland |
Hoelang kunnen we bepaalde geluidsvolumes verdragen
Decibellen | Tijdsduur |
80 dB | 8 uur |
83 dB | 4 uur |
86 dB | 2 uur |
89 dB | 1 uur |
92 dB | 30 minuten |
95 dB | 15 minuten |
98 dB | 7 minuten |
101 dB | 3,5 minuten |
104 dB | 1,5 minuten |
107 dB | nihil |
Bron: Alpine Nederland |
Dempingswaarde van de diverse Oordopjes
meer informatie volgt
Ga verder naar: